محصول قبلی
بازگشت به محصولات کابل شبکه هایک ویژن مدل DS-1LN6UU/CCA ریال240,000
محصول بعدی
سوئیچ 8 پورت اترنت سریعDS-3E0108D-O ریال9,000,000
سوئیچ شبکه 5 پورت اترنت سریع مدل DS-3E0105D-O
ریال7,600,000
| ترجمه فارسی | توضیحات فنی | |
| سوییچ پلاستیکی ۵ پورت فست اترنت | دستگاهی برای اتصال ۵ دستگاه به شبکه با سرعت حداکثر ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه. | |
| ۵ پورت اترنت با سرعت ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه | هر پورت به طور خودکار میتواند بین سرعتهای ۱۰ یا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه سوییچ کند. | |
| پشتیبانی از MDI/MIDX (خودکار) | نیاز به استفاده از کابل شبکه کراس (Crossover) را برطرف میکند؛ سوییچ نوع کابل را تشخیص میدهد. | |
| سوییچینگ ذخیره و ارسال | یک روش مطمئن که در آن سوییچ کل بسته داده را قبل از ارسال بررسی میکند. | |
| پشتیبانی از یادگیری خودکار و منقضی شدن آدرس MAC | سوییچ به طور هوشمند آدرسهای سختافزاری (MAC) دستگاههای متصل را یاد میگیرد و در صورت قطع اتصال، آنها را از حافظه (جدول آدرس MAC) حذف میکند. | |
| طراحی بدنه ساده و کمحجم | ||
| پشتیبانی از نصب رومیزی و دیواری | ||
| اتصال و استفاده آسان (Plug & play) | بدون نیاز به تنظیمات (کانفیگ) خاص؛ کافی است کابلها را وصل کنید تا دستگاه کار کند. |
اطلاعات بیشتر
| اصطلاح انگلیسی | ترجمه فارسی | توضیحات (اختیاری) |
| Shell | بدنه/پوسته | جنس ساخت بدنه دستگاه |
| ABS | ABS | نوعی پلاستیک مقاوم (آکریلونیتریل بوتادین استایرن) |
| Net Weight | وزن خالص | |
| 0.093 kg (0.205 lb) | ۰.۰۹۳ کیلوگرم (۰.۲۰۵ پوند) | |
| Dimensions (W × H × D) | ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | |
| 83.00 mm × 22.00 mm × 52.00 mm (3.27” × 0.87” × 2.05”) | ۸۳.۰۰ میلیمتر × ۲۲.۰۰ میلیمتر × ۵۲.۰۰ میلیمتر (۳.۲۷ اینچ × ۰.۸۷ اینچ × ۲.۰۵ اینچ) | |
| Operating Temperature | دمای کاری/عملیاتی | محدودهای که دستگاه میتواند در آن کار کند. |
| 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) | ۰ درجه سانتیگراد تا ۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ درجه فارنهایت تا ۱۰۴ درجه فارنهایت) | |
| Storage Temperature | دمای ذخیرهسازی | محدودهای که میتوان دستگاه را در آن نگهداری کرد. |
| –40 °C to 85 °C (–40 °F to 185 °F) | ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۸۵ درجه سانتیگراد (۴۰- درجه فارنهایت تا ۱۸۵ درجه فارنهایت) | |
| Operating Humidity | رطوبت کاری/عملیاتی | |
| 5% to 95% (no condensation) | ۵٪ تا ۹۵٪ (بدون میعان/شبنم) | یعنی رطوبت باید در این محدوده باشد و منجر به تشکیل قطرات آب نشود. |
| Relative Humidity | رطوبت نسبی | اغلب برای اشاره به رطوبت محیط استفاده میشود. |
| Power Supply | منبع تغذیه | |
| 5 VDC, 0.6 A | ۵ ولت DC، ۰.۶ آمپر | |
| Installation Mode | نحوه نصب | |
| Desk-Mounted | قابل نصب روی میز | |
| Max. Power Consumption | حداکثر توان مصرفی | |
| 3 W | ۳ وات | |
| Surge Protection | حفاظت در برابر نوسان برق | |
| 2 KV | ۲ کیلوولت | |
| Network Parameters | پارامترهای شبکه | |
| Ports | پورتها/درگاهها | |
| 5 × 10/100 Mbps RJ45 port | ۵ عدد پورت RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰ مگابیت بر ثانیه | |
| MAC Address Table | جدول آدرس MAC | تعداد آدرسهایی که سوئیچ میتواند ذخیره کند. |
| 2 K | ۲ هزار | |
| Switching Capacity | ظرفیت سوئیچینگ | حداکثر پهنای باند داخلی سوئیچ |
| 1 Gbps | ۱ گیگابیت بر ثانیه | |
| Packet Forwarding Rate | نرخ ارسال بسته | سرعتی که سوئیچ میتواند بستههای داده را پردازش و ارسال کند. |
| 0.74 Mpps | ۰.۷۴ میلیون بسته در ثانیه (Mpps) | |
| Internal Cache | حافظه پنهان داخلی: | حافظهای که برای ذخیره موقت بستههای داده استفاده میشود. |
| 768Kbits | ۷۶۸ کیلوبیت | |
| Approval | تأییدیهها/گواهینامهها | |
| EMC | سازگاری الکترومغناطیسی | |
| Safety | ایمنی | |
| Chemistry | شیمیایی | مربوط به محدودیتهای مواد خطرناک |
| CE-EMC, IC, CB, CE-LVD, CE-RoHS, WEEE, Reach | (همان اسامی گواهینامهها) | هر کدام نشاندهنده انطباق با استاندارد خاصی هستند (مانند CE-RoHS برای محدودیت مواد خطرناک). |
نظرات کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوئیچ شبکه 5 پورت اترنت سریع مدل DS-3E0105D-O” لغو پاسخ


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.